<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professor Leo — Professor Leo</title>
	<atom:link href="http://www.professorleo.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professorleo.com.br/blog</link>
	<description>Administração Financeira e Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 00:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bem vindos ao Blog de HP 12-C</title>
		<link>http://www.professorleo.com.br/blog/bem-vindos-ao-blog-de-hp-12-c/</link>
		<comments>http://www.professorleo.com.br/blog/bem-vindos-ao-blog-de-hp-12-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 20:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProfessorLeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática Financeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professorleo.com.br/blog/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[A calculadora financeira HP 12-C é a ferramenta mais comum entre os profissionais de finanças e sem dúvidas, um dos maiores sucessos de venda da empresa. Veja mais sobre esta calculadora em: http://www.hp.com/latam/br/40anoshp/notas/HP-12C.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.professorleo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Linkedin2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1005" title="Linkedin2" src="http://www.professorleo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Linkedin2-279x300.jpg" alt="" width="91" height="96" /></a><a href="http://www.professorleo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Posts2.jpg"></a>A calculadora financeira HP 12-C é a ferramenta mais comum entre os profissionais de finanças e sem dúvidas, um dos maiores sucessos de venda da empresa.</p>
<p>Veja mais sobre esta calculadora em: <a href="http://www.hp.com/latam/br/40anoshp/notas/HP-12C.htm">http://www.hp.com/latam/br/40anoshp/notas/HP-12C.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professorleo.com.br/blog/bem-vindos-ao-blog-de-hp-12-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem vindos ao Blog de Análise de Balanço</title>
		<link>http://www.professorleo.com.br/blog/bem-vindos-ao-blog-de-analise-de-balanco/</link>
		<comments>http://www.professorleo.com.br/blog/bem-vindos-ao-blog-de-analise-de-balanco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProfessorLeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise de Balanço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professorleo.com.br/blog/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[A Análise Financeira tem como objetivo fundamental, analisar a situação econômica da empresa e medir a rentabilidade do capital investido nesta. A análise financeira está centrada principalmente nas condições de equilíbrio das estruturas Ativas e Passivas e dos fluxos financeiros da empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><a href="http://www.professorleo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Posts1.jpg"></a><a href="http://www.professorleo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Linkedin22.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1010" title="Linkedin2" src="http://www.professorleo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Linkedin22-279x300.jpg" alt="" width="86" height="84" /></a>A Análise Financeira tem como objetivo fundamental, analisar a situação econômica da empresa e medir a rentabilidade do capital investido nesta. A análise financeira está centrada principalmente nas condições de equilíbrio das estruturas Ativas e Passivas e dos fluxos financeiros da empresa.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professorleo.com.br/blog/bem-vindos-ao-blog-de-analise-de-balanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem vindos ao Blog de Contabilidade</title>
		<link>http://www.professorleo.com.br/blog/bem-vindos-ao-blog-de-contabilidade/</link>
		<comments>http://www.professorleo.com.br/blog/bem-vindos-ao-blog-de-contabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 19:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProfessorLeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professorleo.com.br/blog/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[A Contabilidade é a maior e mais rica fonte de informações para análise e avaliação econômico-financeira de um empreendimento. O domínio dos conceitos contábeis aliados aos de finanças corporativas são fundamentais para uma boa administração financeira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.professorleo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Posts.jpg"></a><a href="http://www.professorleo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Linkedin23.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1013" title="Linkedin2" src="http://www.professorleo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Linkedin23-279x300.jpg" alt="" width="99" height="106" /></a>A Contabilidade é a maior e mais rica fonte de informações para análise e avaliação econômico-financeira de um empreendimento. O domínio dos conceitos contábeis aliados aos de finanças corporativas são fundamentais para uma boa administração financeira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professorleo.com.br/blog/bem-vindos-ao-blog-de-contabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem vindos ao Blog de Fluxo de Caixa.</title>
		<link>http://www.professorleo.com.br/blog/titulo-do-post/</link>
		<comments>http://www.professorleo.com.br/blog/titulo-do-post/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProfessorLeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluxo de Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professorleo.com.br/blog/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[A administração da liquidez é uma das atividades mais importantes do administrador financeiro. Para desempenhar essa função, o profissional de finanças utiliza um dos principais instrumentos de análise e controle financeiro, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa tem por objetivo primordial, a projeção das entradas e das saídas dos recursos financeiros da empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.professorleo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/10-anos.jpg"></a><a href="http://www.professorleo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/Posts.jpg"></a><a href="http://www.professorleo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/Linkedin2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1015" title="Linkedin2" src="http://www.professorleo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/Linkedin2-279x300.jpg" alt="" width="95" height="91" /></a>A administração da liquidez é uma das atividades mais importantes do administrador financeiro. Para desempenhar essa função, o profissional de finanças utiliza um dos principais instrumentos de análise e controle financeiro, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa tem por objetivo primordial, a projeção das entradas e das saídas dos recursos financeiros da empresa em um determinado período de tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professorleo.com.br/blog/titulo-do-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

